Übersicht der Filterwerte im Job Item Monitor
![]() |
Nr. | Filter | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Status | Status des Items im Postkorb (Spalte Level in der Tabelle). |
2 | Beschäftigungsstatus | Fehlerstatus des Items im Postkorb. Hier wird angezeigt, ob der Beleg beschäftigt oder nicht beschäftigt ist (Spalte Busy in der Tabelle). |
3 | Item-Status | Zeigt den aktuellen Bearbeitungsstatus des Items an, d. h. in welchem Schritt der Bearbeitung sich das Item befindet (Spalte Status in der Tabelle). |
4 | Item-Priorität | Prioritätslevel des Items im Postkorb (Spalte Priority in der Tabelle). |
-- | Tracking ID | Tracking-ID des Items. Ein von xSuite Interface Prism generierter alphanumerischer Wert (UUID), der dem Beleg zur eindeutigen Identifikation zugewiesen wird. |
-- | Tracking Key | Kurzer, alphanumerischer Schlüssel zur Identifizierung des Items. Dieser Schlüssel wird in xSuite Interface Prism generiert und ist im Gegensatz zur Tracking-ID menschenlesbar. |
-- | Record No | Identifizierende Item-Nummer im Postkorb. |
-- | Document ID | Dokumenten-ID im Postkorb. |
-- | Customer | Zugeordneter Customer des Items. Customer werden in dem Tab Customer Clients gepflegt. |
-- | Client | Zugeordneter Client des Items. Clients werden in dem Tab Customer Clients gepflegt. |
-- | Owner | Aktueller Besitzer des Items. |
-- | Owner Key | Schlüssel, den der Besitzer dem Item mitgegeben hat. |
-- | Owner Key Type | Beschreibt die Herkunft des Owner Keys. |
-- | Workflow | Workflow, der dem Item zugewiesen wurde. |
-- | Action | Aktuelle Aktion, die dem Item zugewiesen wurde. |
-- | Action Method | Methode der Aktion, die dem Item zugewiesen wurde. |
-- | Action Type | Aktionstyp, der dem Item zugewiesen wurde (Rendering, OCR, Extraction etc.). |
