File Table Adapter
![]() |
Bereich | Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
Common | Name | Legt den Namen des Adapters fest. |
System | File | Gibt den Dateipfad der Datei an. |
Encoding Type | Legt den Kodierungstyp fest, z. B. | |
Column Orientated | Gibt an, ob die Datei Spalten-orientiert aufgebaut ist. | |
With Field Titles | Gibt an, ob die Datei Feldtitel enthält. | |
Ends With Field Separator | Gibt an, ob die Datei mit einem Trennzeichen endet. | |
Field Separator | Gibt das Trennzeichen an, das in der Datei verwendet wird. | |
Replacement Of Field Separator | Legt das Zeichen fest, das verwendet werden soll, wenn aus der Quelle das Trennzeichen mitgeschickt wird. | |
Replacement Of New Line | Legt das Zeichen fest, das verwendet werden soll, wenn aus der Quelle eine neue Zeile mitgeschickt wird. | |
Replacement Of Binary Null Char | Legt das Zeichen fest, das verwendet werden soll, wenn aus der Quelle ein Nullzeichen mitgeschickt wird. | |
Replacement Of Tabulator | Legt das Zeichen fest, das verwendet werden soll, wenn aus der Quelle ein Tabulator mitgeschickt wird. | |
Timeout Seconds | Legt die Zeitspanne fest, ab der ein Time-Out erzeugt wird. | |
Test File Access | Überprüft die Verbindung zur Datei. |
