Werkzeug "Statistics"
Das Werkzeug "Statistics" erstellt Statistiken als CSV-Datei. Dabei werden Mengen und Volumen berechnet. Sie können den Berechnungszeitraum in Monaten, Tagen oder Stunden festlegen.
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Archive | Archiv |
ResultType | Ergebnis Die folgenden Werte sind verfügbar:
|
SizeUnit | Größeneinheit Dieser Parameter ist nur relevant, wenn im Parameter ResultType der Wert Die folgenden Werte sind verfügbar:
|
RangeType | Zeitraum, für den gezählt oder summiert wird Die folgenden Werte sind verfügbar:
|
File | Ausgabedatei im Repository |
Locale | Locale für die Formatierung der Datumswerte in der CSV-Datei |
StartDate | Startdatum und Zeitpunkt der Auswertung Standardwert: aktueller Zeitpunkt |
EndDate | Enddatum der Auswertung Standardwert: aktueller Zeitpunkt |
Achtung
Je kleiner der RangeType, desto mehr Queries werden erzeugt. Pro Einheit des RangeTypes entsteht eine Suche. Bei einem Zeitraum von 01.01.2025 bis 31.12.2025 und dem Rangetype Day entstehen 365 Queries.
Um das System nicht zu überlasten, sind maximal 366 Queries möglich.