Spalten in der Bestellposition – Validierungsansicht im SAP GUI
Name | Beschreibung | Weitere Informationen |
|---|---|---|
A | Absagekennzeichen | Zeigt, ob ein Absagekennzeichen gesetzt ist. Der Benutzer kann das Absagekennzeichen in der Validierungsansicht ändern (Positionsdaten → Button |
Bestellmenge | Bestellmenge | Zeigt die bestellte Liefermenge. |
BME | Bestellmengeneinheit | Zeigt die Mengeneinheit der bestellten Liefermenge. |
BPM | Bestellpreismengeneinheit | Zeigt die Bestellpreismengeneinheit. |
EinkBeleg | Einkaufsbeleg | Zeigt die Einkaufsbelegnummer der SAP-Bestellung. Ein Doppelklick auf die Einkaufsbelegnummer öffnet den SAP-Beleg im Anzeigemodus (Transaktion ME23N). Der Benutzer kann eine andere SAP-Bestellung zuordnen, z. B., wenn die SAP-Bestellung bei der Beleglesung nicht erkannt wurde, siehe Bestellposition einer anderen SAP-Bestellung zuordnen. |
Kurztext | Kurztext | Zeigt eine Kurzbeschreibung des Materials. |
L | Löschkennzeichen | Zeigt, ob für eine Bestellposition ein Löschkennzeichen gesetzt ist. Eine Bestellposition mit Löschkennzeichen kann nicht mehr bearbeitet werden und wird bei der Bestellung ignoriert. |
Lieferantenmaterialnr. | Lieferantenmaterialnummer | Zeigt die Lieferantenmaterialnummer aus dem Einkaufsinfosatz. |
Lieferdatum | Lieferdatum | Zeigt das Lieferdatum einer Bestellposition. |
Material | Material | Zeigt die Materialnummer des bestellten Materials. Ein Doppelklick öffnet den Materialstamm (Transaktion ME03). |
Nettopreis | Bestellnettopreis | Zeigt den Netto-Einzelpreis aus der Bestellung. |
Nettowert | Bestellnettowert | Zeigt den Gesamt-Nettowert einer Bestellposition. |
Pos | Position | Zeigt die Positionsnummer einer Bestellposition. Der Benutzer kann eine andere Positionsnummer zuordnen, siehe Bestellposition einer anderen SAP-Bestellung zuordnen. |
Pro | Preiseinheit | Zeigt die Preiseinheit des Netto-Einzelpreises. |
T | Typ der Lieferdatums | Zeigt das Format des Lieferdatums, z. B. |
Uhrzeit | Uhrzeit | Zeigt die Lieferuhrzeit. |
Währg | Währung | Zeigt den Währungsschlüssel aus den Kopfdaten des Belegs. |
Zielmenge | Zielmenge | Zeigt die mit dem Lieferanten vereinbarte Gesamt-Liefermenge. |

